MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej
za okres:2025-01-01-2025-06-30
Wykonano dnia: 07.07.2025
Dla sdu o sygnaturze: LU.VI NS-REJ.KRS
Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem	2300	185	65	384	339	2417	459
Stowarzyszenia	34	60	37	159	118	33	436
Z tego:
Stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne stowarzysze posiadajce os. prawn	0	60	37	159	117	0	431
Zwizki stowarzysze	34	0	0	0	1	33	5
Fundacje	1444	121	22	176	181	1551	0
Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej	106	0	0	9	1	114	0
Kolumny transportu sanitarnego	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje rzemielnicze razem	60	0	1	3	4	58	0
Z tego:
Cechy rzemielnicze	58	0	1	2	2	57	0
Izby rzemielnicze	2	0	0	1	2	1	0
Zwizek Rzemiosa Polskiego	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowe organizacje rolnikw - razem	117	0	1	17	15	119	1
Z tego:
Kka rolnicze	64	0	0	4	5	63	0
Rolnicze zrzeszenia branowe	37	0	0	13	9	41	0
Zwizki rolnikw kek i organizacji rolniczych	14	0	1	0	1	13	1
Zwizki rolniczych zrzesze branowych	2	0	0	0	0	2	0
Zwizek zawodowy rolnikw indywidualnych	2	0	0	0	0	2	0
Samorzd zawodowy innych przedsibiorcw - razem	3	0	0	1	0	4	0
Z tego:
Zrzeszenie Handlu i Usug	1	0	0	0	0	1	0
Zrzeszenie Transportu	2	0	0	1	0	3	0
Oglnokrajowa Reprezentacje Zrzesze Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacja Zrzesze Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izby gospodarcze	4	0	0	2	3	3	0
Zwizki zawodowe	308	4	0	3	2	313	0
Z tego:
Zwizki zawodowe lub jednostki organizacyjne Zw. Zaw. posiadajce osobowo prawn	308	4	0	2	2	312	0
Oglnokrajowe zwizki midzybranowe	0	0	0	1	0	1	0
Oglnokrajowe zrzeszenia midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje pracodawcw - razem	11	0	0	0	2	9	0
Z tego:
Zwizki pracodawcw	11	0	0	0	2	9	0
Federacje i konfederacje zwizkw pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej i zwizki sportowe - razem	157	0	2	14	12	158	13
Z tego:
Stowarzyszenia kultury fizycznej	110	0	2	14	11	112	12
Zwizki sportowe	43	0	0	0	1	42	0
Polskie zwizki sportowe	3	0	0	0	0	3	1
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasigu oglnokrajowym	1	0	0	0	0	1	0
Inne organizacje spoeczne lub zawodowe	11	0	0	0	1	10	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne bdce organizacjami poytku publicznego - razem	43	0	2	0	0	43	9
Z tego:
Nie posiadajce osobowoci prawnej organizacje poytku publicznego	3	0	0	0	0	3	4	
Inne osoby prawne bdce organizacjami poytku publicznego	31	0	2	0	0	31	0	
Kocielna osoba prawna bdca organizacj poytku publicznego	9	0	0	0	0	9	5	
Nie posiadajca osobowoci prawnej instytucja kocielna bdca organizacj poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
